A continuacion te presentamos nuestra tabla de tallas para que puedas guiarte a la hora de realizar tu compra. Espero estos datos te sirvan y hagan tu experiencia de compra mas facil.
Las medidas incluidas son de referencia,
Talla (mx) | Talla (US) | Pecho | Cintura | Cadera | Cuello | Brazo |
XS | 2 | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 35.5 | 59 |
S |
4-6 | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 36-37 | 59.5-60 |
M | 8-10 | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 38-39 | 60.2-60.4 |
L | 12-14 | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 40-41 | 60.6-60.8 |
XL | 16-18 | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 42-43 | 61-61.2 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talla (MX) | Talla (US) | Cintura | Cadera | Entrepierna |
XS | 2 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 4-6 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 8-10 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 12-14 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 16-18 | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Medida del Pie. | MX | US |
22.1 cm | 2 | 5 |
22.5 cm | 2.5 | 5.5 |
22.9 | 3 | 6 |
23.3 cm | 3.5 | 6.5 |
23.8 | 4 | 7 |
24.2 cm | 4.5 | 7.5 |
24.6 | 5 | 8 |
25.0 cm | 5.5 | 8.5 |
25.5 | 6 | 9 |
25.9 | 6.5 | 9.5 |